Guide des tailles Andres Sarda
Andres Sarda : Le fit est fidèle à la taille.
Trouvez votre taille de soutien-gorge
30B | 32B | 34B | 36B | 30C | 32C | 34C | 36C | |||||||||
US | 30B | 32B | 34B | 36B | 30C | 32C | 34C | 36C | ||||||||
EU | 65B | 70B | 75B | 80B | 65C | 70C | 75C | 80C | ||||||||
FR | 80B | 85B | 90B | 95B | 80C | 85C | 90C | 95C | ||||||||
UK | 30B | 32B | 34B | 36B | 30C | 32C | 34C | 36C |
30D | 32D | 34D | 36D | 30DD | 32DD | 34DD | 36DD | |||||||||
US | 30D | 32D | 34D | 36D | 30DD | 32DD | 34DD | 36DD | ||||||||
EU | 65D | 70D | 75D | 80D | 65E | 70E | 75E | 80E | ||||||||
FR | 80D | 85D | 90D | 95D | 80E | 85E | 90E | 95E | ||||||||
UK | 30D | 32D | 34D | 36D | 30DD/E | 32DD/F | 34DD/F | 36DD/F |
Trouvez votre taille de culotte
XS | S | M | L | XL | |||||
US | 4 | 6 | 8 | dix | 12 | ||||
EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | ||||
UK | 8 | dix | 12 | 14 | 16 |